| qm | Volumen | Abmessungen (L x B x H – Innenmaße) | Lager-Container | Dieburg Miete pro Monat | Groß-Umstadt Miete pro Monat | Reinheim-Zeilhard Miete pro Monat |
| 18 | 46 cbm | 7,30 x 2,50 x 2,50 m | EG | 140 € | 140 € | 150 € |
| 18 | 46 cbm | 7,30 x 2,50 x 2,50 m | OG | 110 € | X | 120 € |
| 14 | 33 cbm | 5,90 x 2,35 x 2,39 m | EG | X | X | 140 € |
| 14 | 33 cbm | 5,90 x 2,35 x 2,39 m | OG | 110 € | X | 110 € |
| 7 | 16,5 cbm | 2,95 x 2,35 x 2,39 m | EG | 90 € | X | X |
| 7 | 16,5 cbm | 2,95 x 2,35 x 2,39 m | OG | X | X | 80 € |
| 4,5 | 11 cbm | 1,95 x 2,35 x 2,39 m | OG | 60 € | X | X |
EG bedeutet Erdgeschoss
OG bedeutet Obergeschoss
X bedeutet an diesem Standort nicht verfügbar
